Statistika - Marknet

WEBSITE | Marknet

 

Nädal FänneEngagement rate
Nädal 46/2011: 14.11-20.113 9293.78%
Nädal 41/2011: 10.10-16.102 7292.45%
Nädal 44/2011: 31.10-06.113 4291.56%
Nädal 52/2011: 26.12-01.014 9891.50%
Nädal 01/2012: 02.01-08.015 2631.22%
Nädal 12/2012: 19.03-25.037 2561.18%
Nädal 45/2011: 07.11-13.113 7391.02%
Nädal 48/2011: 28.11-04.124 3400.95%
Nädal 42/2011: 17.10-23.102 8940.86%
Nädal 08/2012: 20.02-26.026 5920.79%
Nädal 10/2012: 05.03-11.036 9510.73%
Nädal 51/2011: 19.12-25.124 8690.69%
Nädal 47/2011: 21.11-27.114 1010.61%
Nädal 03/2012: 16.01-22.015 7300.59%
Nädal 49/2011: 05.12-11.124 5290.52%
Nädal 50/2011: 12.12-18.124 7500.51%
Nädal 07/2012: 13.02-19.026 3940.49%
Nädal 43/2011: 24.10-30.103 1550.41%
Nädal 06/2012: 06.02-12.026 3020.39%
Nädal 05/2012: 30.01-05.026 1220.39%
Nädal 02/2012: 09.01-15.015 4800.39%
Nädal 11/2012: 12.03-18.037 0710.34%
Nädal 09/2012: 27.02-04.036 8360.26%
Nädal 04/2012: 23.01-29.015 9000.19%
Nädal 16/2012: 16.04-22.047 4210.19%
Nädal 19/2012: 07.05-13.057 3970.18%
Nädal 13/2012: 26.03-01.047 4140.17%
Nädal 15/2012: 09.04-15.047 4300.14%
Nädal 18/2012: 30.04-06.057 4050.10%
Nädal 14/2012: 02.04-08.047 4320.05%
Nädal 17/2012: 23.04-29.047 4160.01%
Nädal 37/2012: 10.09-16.097 2770.00%
Nädal 18/2013: 29.04-05.056 9700.00%
Nädal 50/2013: 09.12-15.126 8320.00%
Nädal 29/2014: 14.07-20.076 7100.00%
Nädal 08/2015: 16.02-22.026 6310.00%
Nädal 40/2015: 28.09-04.106 2690.00%
Nädal 18/2016: 02.05-08.056 1200.00%
Nädal 50/2016: 12.12-18.126 0050.00%
Nädal 29/2017: 17.07-23.075 9170.00%
Nädal 12/2018: 19.03-25.035 8350.00%
Nädal 23/2019: 04.06-10.065 6740.00%
Nädal 28/2012: 09.07-15.077 3480.00%
Nädal 09/2013: 25.02-03.037 0710.00%
Nädal 41/2013: 07.10-13.106 8530.00%
Nädal 20/2014: 12.05-18.056 7420.00%
Nädal 52/2014: 22.12-28.126 6580.00%
Nädal 31/2015: 27.07-02.086 2980.00%
Nädal 09/2016: 29.02-06.036 1680.00%
Nädal 41/2016: 10.10-16.106 0370.00%
Nädal 20/2017: 15.05-21.055 9370.00%
Nädal 03/2018: 15.01-21.015 8500.00%
Nädal 14/2019: 02.04-08.045 6920.00%
Nädal 40/2011: 03.10-09.102 5490.00%
Nädal 51/2012: 17.12-23.127 1680.00%
Nädal 32/2013: 05.08-11.086 9000.00%
Nädal 11/2014: 10.03-16.036 7770.00%
Nädal 43/2014: 20.10-26.106 6700.00%
Nädal 22/2015: 25.05-31.056 3380.00%
Nädal 53/2015: 01.01-07.016 2100.00%
Nädal 32/2016: 08.08-14.086 0690.00%
Nädal 11/2017: 13.03-19.035 9590.00%
Nädal 43/2017: 23.10-29.105 8940.00%
Nädal 05/2019: 28.01-03.025 7130.00%
Nädal 31/2011: 01.08-07.081 1720.00%
Nädal 42/2012: 15.10-21.107 2320.00%
Nädal 23/2013: 03.06-09.066 9300.00%
Nädal 02/2014: 06.01-12.016 8220.00%
Nädal 34/2014: 18.08-24.086 6990.00%
Nädal 13/2015: 23.03-29.036 3800.00%
Nädal 45/2015: 02.11-08.116 2470.00%
Nädal 23/2016: 06.06-12.066 0990.00%
Nädal 02/2017: 09.01-15.015 9840.00%
Nädal 34/2017: 21.08-27.085 9070.00%
Nädal 17/2018: 23.04-29.045 8180.00%
Nädal 28/2019: 10.07-16.075 6650.00%
Nädal 33/2012: 13.08-19.087 3210.00%
Nädal 14/2013: 01.04-07.047 0180.00%
Nädal 46/2013: 11.11-17.116 8350.00%
Nädal 25/2014: 16.06-22.066 7260.00%
Nädal 04/2015: 19.01-25.016 6470.00%
Nädal 36/2015: 31.08-06.096 2840.00%
Nädal 14/2016: 04.04-10.046 1500.00%
Nädal 46/2016: 14.11-20.116 0230.00%
Nädal 25/2017: 19.06-25.065 9250.00%
Nädal 08/2018: 19.02-25.025 8400.00%
Nädal 19/2019: 06.05-12.055 6810.00%
Nädal 24/2012: 11.06-17.067 3670.00%
Nädal 05/2013: 29.01-04.027 1090.00%
Nädal 37/2013: 09.09-15.096 8600.00%
Nädal 16/2014: 14.04-20.046 7510.00%
Nädal 48/2014: 24.11-30.116 6590.00%
Nädal 27/2015: 29.06-05.076 3150.00%
Nädal 05/2016: 01.02-07.026 1850.00%
Nädal 37/2016: 12.09-18.096 0550.00%
Nädal 16/2017: 17.04-23.045 9490.00%
Nädal 50/2017: 11.12-17.125 8600.00%
Nädal 10/2019: 04.03-10.035 6970.00%
Nädal 36/2011: 05.09-11.091 9270.00%
Nädal 47/2012: 19.11-25.117 1930.00%
Nädal 28/2013: 08.07-14.076 9070.00%
Nädal 07/2014: 10.02-16.026 8060.00%
Nädal 39/2014: 22.09-28.096 6820.00%
Nädal 18/2015: 27.04-03.056 3550.00%
Nädal 50/2015: 07.12-13.126 2290.00%
Nädal 28/2016: 11.07-17.076 0840.00%
Nädal 07/2017: 13.02-19.025 9630.00%
Nädal 39/2017: 25.09-01.105 9000.00%
Nädal 22/2018: 31.05-06.065 8050.00%
Nädal 33/2019: 12.08-18.085 6530.00%
Nädal 27/2011: 07.07-13.079880.00%
Nädal 38/2012: 17.09-23.097 2710.00%
Nädal 19/2013: 06.05-12.056 9570.00%
Nädal 51/2013: 16.12-22.126 8280.00%
Nädal 30/2014: 21.07-27.076 7080.00%
Nädal 09/2015: 23.02-01.036 6270.00%
Nädal 41/2015: 05.10-11.106 2680.00%
Nädal 19/2016: 09.05-15.056 1170.00%
Nädal 51/2016: 19.12-25.126 0000.00%
Nädal 30/2017: 24.07-30.075 9140.00%
Nädal 13/2018: 26.03-01.045 8330.00%
Nädal 24/2019: 10.06-16.065 6730.00%
Nädal 29/2012: 16.07-22.077 3430.00%
Nädal 10/2013: 04.03-10.037 0610.00%
Nädal 42/2013: 14.10-20.106 8480.00%
Nädal 21/2014: 19.05-25.056 7370.00%
Nädal 01/2015: 29.12-04.016 6580.00%
Nädal 32/2015: 03.08-09.086 2950.00%
Nädal 10/2016: 07.03-13.036 1630.00%
Nädal 42/2016: 17.10-23.106 0320.00%
Nädal 21/2017: 22.05-28.055 9340.00%
Nädal 04/2018: 22.01-28.015 8520.00%
Nädal 15/2019: 08.04-14.045 6900.00%
Nädal 20/2012: 14.05-20.057 3870.00%
Nädal 52/2012: 24.12-30.127 1610.00%
Nädal 33/2013: 12.08-18.086 8960.00%
Nädal 12/2014: 17.03-23.036 7710.00%
Nädal 44/2014: 27.10-02.116 6660.00%
Nädal 23/2015: 01.06-07.066 3310.00%
Nädal 01/2016: 04.01-10.016 2080.00%
Nädal 33/2016: 15.08-21.086 0650.00%
Nädal 12/2017: 20.03-26.035 9600.00%
Nädal 44/2017: 30.10-05.115 8890.00%
Nädal 06/2019: 04.02-10.025 7130.00%
Nädal 32/2011: 08.08-14.081 1760.00%
Nädal 43/2012: 22.10-28.107 2230.00%
Nädal 24/2013: 10.06-16.066 9230.00%
Nädal 03/2014: 13.01-19.016 8160.00%
Nädal 35/2014: 25.08-31.086 6940.00%
Nädal 14/2015: 30.03-05.046 3740.00%
Nädal 46/2015: 09.11-15.116 2430.00%
Nädal 24/2016: 13.06-19.066 0940.00%
Nädal 03/2017: 16.01-22.015 9840.00%
Nädal 35/2017: 28.08-03.095 9030.00%
Nädal 18/2018: 30.04-06.055 8170.00%
Nädal 29/2019: 16.07-22.075 6610.00%
Nädal 34/2012: 20.08-26.087 3090.00%
Nädal 15/2013: 08.04-14.047 0060.00%
Nädal 47/2013: 18.11-24.116 8340.00%
Nädal 26/2014: 23.06-29.066 7190.00%
Nädal 05/2015: 26.01-01.026 6430.00%
Nädal 37/2015: 07.09-13.096 2820.00%
Nädal 15/2016: 11.04-17.046 1470.00%
Nädal 47/2016: 21.11-27.116 0180.00%
Nädal 26/2017: 26.06-02.075 9230.00%
Nädal 09/2018: 26.02-04.035 8400.00%
Nädal 20/2019: 14.05-20.055 6780.00%
Nädal 25/2012: 18.06-24.067 3640.00%
Nädal 06/2013: 04.02-10.027 0950.00%
Nädal 38/2013: 16.09-22.096 8570.00%
Nädal 17/2014: 21.04-27.046 7500.00%
Nädal 49/2014: 01.12-07.126 6590.00%
Nädal 28/2015: 06.07-12.076 3100.00%
Nädal 06/2016: 08.02-14.026 1820.00%
Nädal 38/2016: 19.09-25.096 0480.00%
Nädal 17/2017: 24.04-30.045 9470.00%
Nädal 51/2017: 18.12-24.125 8560.00%
Nädal 11/2019: 11.03-17.035 6970.00%
Nädal 37/2011: 12.09-18.092 0990.00%
Nädal 48/2012: 26.11-02.127 1910.00%
Nädal 29/2013: 15.07-21.076 9080.00%
Nädal 08/2014: 17.02-23.026 7960.00%
Nädal 40/2014: 29.09-05.106 6780.00%
Nädal 19/2015: 04.05-10.056 3520.00%
Nädal 51/2015: 14.12-20.126 2240.00%
Nädal 29/2016: 18.07-24.076 0830.00%
Nädal 08/2017: 20.02-26.025 9650.00%
Nädal 40/2017: 02.10-08.105 9000.00%
Nädal 23/2018: 04.06-10.065 8020.00%
Nädal 34/2019: 21.08-27.085 6500.00%
Nädal 28/2011: 11.07-17.071 0890.00%
Nädal 39/2012: 24.09-30.097 2650.00%
Nädal 20/2013: 13.05-19.056 9550.00%
Nädal 52/2013: 23.12-29.126 8270.00%
Nädal 31/2014: 28.07-03.086 7070.00%
Nädal 10/2015: 02.03-08.036 6200.00%
Nädal 42/2015: 12.10-18.106 2640.00%
Nädal 20/2016: 16.05-22.056 1090.00%
Nädal 52/2016: 26.12-01.015 9980.00%
Nädal 31/2017: 31.07-06.085 9140.00%
Nädal 14/2018: 02.04-08.045 8310.00%
Nädal 25/2019: 19.06-25.065 6690.00%
Nädal 30/2012: 23.07-29.077 3370.00%
Nädal 11/2013: 11.03-17.037 0550.00%
Nädal 43/2013: 21.10-27.106 8460.00%
Nädal 22/2014: 26.05-01.066 7330.00%
Nädal 01/2015: 01.01-07.016 6530.00%
Nädal 33/2015: 10.08-16.086 2910.00%
Nädal 11/2016: 14.03-20.036 1600.00%
Nädal 43/2016: 24.10-30.106 0320.00%
Nädal 22/2017: 29.05-04.065 9300.00%
Nädal 05/2018: 29.01-04.025 8500.00%
Nädal 16/2019: 17.04-23.045 6880.00%
Nädal 21/2012: 21.05-27.057 3820.00%
Nädal 01/2013: 31.12-06.017 1490.00%
Nädal 34/2013: 19.08-25.086 8920.00%
Nädal 13/2014: 24.03-30.036 7670.00%
Nädal 45/2014: 03.11-09.116 6620.00%
Nädal 24/2015: 08.06-14.066 3270.00%
Nädal 02/2016: 11.01-17.016 2040.00%
Nädal 34/2016: 22.08-28.086 0640.00%
Nädal 13/2017: 27.03-02.045 9580.00%
Nädal 47/2017: 21.11-27.115 8760.00%
Nädal 07/2019: 11.02-17.025 7100.00%
Nädal 33/2011: 15.08-21.081 3280.00%
Nädal 44/2012: 29.10-04.117 2160.00%
Nädal 25/2013: 17.06-23.066 9150.00%
Nädal 04/2014: 20.01-26.016 8120.00%
Nädal 36/2014: 01.09-07.096 6870.00%
Nädal 15/2015: 06.04-12.046 3670.00%
Nädal 47/2015: 16.11-22.116 2370.00%
Nädal 25/2016: 20.06-26.066 0910.00%
Nädal 04/2017: 23.01-29.015 9780.00%
Nädal 36/2017: 05.09-11.095 9020.00%
Nädal 19/2018: 07.05-13.055 8130.00%
Nädal 30/2019: 22.07-28.075 6600.00%
Nädal 35/2012: 27.08-02.097 2930.00%
Nädal 16/2013: 15.04-21.046 9990.00%
Nädal 48/2013: 25.11-01.126 8310.00%
Nädal 27/2014: 30.06-06.076 7150.00%
Nädal 06/2015: 02.02-08.026 6390.00%
Nädal 38/2015: 14.09-20.096 2760.00%
Nädal 16/2016: 18.04-24.046 1400.00%
Nädal 48/2016: 28.11-04.126 0110.00%
Nädal 27/2017: 03.07-09.075 9180.00%
Nädal 10/2018: 05.03-11.035 8370.00%
Nädal 21/2019: 20.05-26.055 6770.00%
Nädal 26/2012: 25.06-01.077 3600.00%
Nädal 07/2013: 11.02-17.027 0860.00%
Nädal 39/2013: 23.09-29.096 8560.00%
Nädal 18/2014: 28.04-04.056 7470.00%
Nädal 50/2014: 08.12-14.126 6600.00%
Nädal 29/2015: 13.07-19.076 3030.00%
Nädal 07/2016: 15.02-21.026 1780.00%
Nädal 39/2016: 26.09-02.106 0480.00%
Nädal 18/2017: 01.05-07.055 9410.00%
Nädal 01/2018: 01.01-07.015 8530.00%
Nädal 12/2019: 19.03-25.035 6940.00%
Nädal 38/2011: 19.09-25.092 2110.00%
Nädal 49/2012: 03.12-09.127 1820.00%
Nädal 30/2013: 22.07-28.076 9060.00%
Nädal 09/2014: 24.02-02.036 7910.00%
Nädal 41/2014: 06.10-12.106 6750.00%
Nädal 20/2015: 11.05-17.056 3490.00%
Nädal 52/2015: 21.12-27.126 2170.00%
Nädal 30/2016: 25.07-31.076 0800.00%
Nädal 09/2017: 27.02-05.035 9650.00%
Nädal 41/2017: 09.10-15.105 9010.00%
Nädal 03/2019: 18.01-24.015 7120.00%
Nädal 35/2019: 27.08-02.095 6500.00%
Nädal 29/2011: 18.07-24.071 1660.00%
Nädal 40/2012: 01.10-07.107 2480.00%
Nädal 21/2013: 20.05-26.056 9470.00%
Nädal 01/2014: 30.12-05.016 8230.00%
Nädal 32/2014: 04.08-10.086 7050.00%
Nädal 11/2015: 09.03-15.036 6180.00%
Nädal 43/2015: 19.10-25.106 2610.00%
Nädal 21/2016: 23.05-29.056 1050.00%
Nädal 52/2016: 01.01-07.015 9910.00%
Nädal 32/2017: 07.08-13.085 9110.00%
Nädal 15/2018: 09.04-15.045 8260.00%
Nädal 26/2019: 25.06-01.075 6700.00%
Nädal 31/2012: 30.07-05.087 3340.00%
Nädal 12/2013: 18.03-24.037 0390.00%
Nädal 44/2013: 28.10-03.116 8410.00%
Nädal 23/2014: 02.06-08.066 7320.00%
Nädal 02/2015: 05.01-11.016 6520.00%
Nädal 34/2015: 17.08-23.086 2890.00%
Nädal 12/2016: 21.03-27.036 1530.00%
Nädal 44/2016: 31.10-06.116 0270.00%
Nädal 23/2017: 05.06-11.065 9290.00%
Nädal 06/2018: 05.02-11.025 8460.00%
Nädal 17/2019: 22.04-28.045 6860.00%
Nädal 22/2012: 28.05-03.067 3790.00%
Nädal 01/2013: 01.01-07.017 1490.00%
Nädal 35/2013: 26.08-01.096 8890.00%
Nädal 14/2014: 31.03-06.046 7610.00%
Nädal 46/2014: 10.11-16.116 6590.00%
Nädal 25/2015: 15.06-21.066 3230.00%
Nädal 03/2016: 18.01-24.016 1940.00%
Nädal 35/2016: 29.08-04.096 0620.00%
Nädal 14/2017: 03.04-09.045 9560.00%
Nädal 48/2017: 27.11-03.125 8750.00%
Nädal 08/2019: 18.02-24.025 7030.00%
Nädal 34/2011: 22.08-28.081 5440.00%
Nädal 45/2012: 05.11-11.117 2070.00%
Nädal 26/2013: 24.06-30.066 9120.00%
Nädal 05/2014: 27.01-02.026 8100.00%
Nädal 37/2014: 08.09-14.096 6860.00%
Nädal 16/2015: 13.04-19.046 3650.00%
Nädal 48/2015: 23.11-29.116 2330.00%
Nädal 26/2016: 27.06-03.076 0890.00%
Nädal 05/2017: 30.01-05.025 9710.00%
Nädal 37/2017: 11.09-17.095 9030.00%
Nädal 20/2018: 14.05-20.055 8100.00%
Nädal 31/2019: 31.07-06.085 6570.00%
Nädal 36/2012: 03.09-09.097 2830.00%
Nädal 17/2013: 22.04-28.046 9890.00%
Nädal 49/2013: 02.12-08.126 8310.00%
Nädal 28/2014: 07.07-13.076 7120.00%
Nädal 07/2015: 09.02-15.026 6350.00%
Nädal 39/2015: 21.09-27.096 2730.00%
Nädal 17/2016: 25.04-01.056 1270.00%
Nädal 49/2016: 05.12-11.126 0100.00%
Nädal 28/2017: 10.07-16.075 9180.00%
Nädal 11/2018: 12.03-18.035 8370.00%
Nädal 22/2019: 29.05-04.065 6740.00%
Nädal 27/2012: 02.07-08.077 3540.00%
Nädal 08/2013: 18.02-24.027 0790.00%
Nädal 40/2013: 30.09-06.106 8530.00%
Nädal 19/2014: 05.05-11.056 7430.00%
Nädal 51/2014: 15.12-21.126 6580.00%
Nädal 30/2015: 20.07-26.076 2990.00%
Nädal 08/2016: 22.02-28.026 1770.00%
Nädal 40/2016: 03.10-09.106 0440.00%
Nädal 19/2017: 08.05-14.055 9380.00%
Nädal 02/2018: 08.01-14.015 8480.00%
Nädal 13/2019: 25.03-31.035 6920.00%
Nädal 39/2011: 26.09-02.102 3570.00%
Nädal 50/2012: 10.12-16.127 1760.00%
Nädal 31/2013: 29.07-04.086 9040.00%
Nädal 10/2014: 03.03-09.036 7800.00%
Nädal 42/2014: 13.10-19.106 6720.00%
Nädal 21/2015: 18.05-24.056 3420.00%
Nädal 53/2015: 28.12-03.016 2130.00%
Nädal 31/2016: 01.08-07.086 0730.00%
Nädal 10/2017: 06.03-12.035 9630.00%
Nädal 42/2017: 16.10-22.105 8980.00%
Nädal 04/2019: 21.01-27.015 7120.00%
Nädal 36/2019: 02.09-08.095 6470.00%
Nädal 30/2011: 25.07-31.071 1600.00%
Nädal 41/2012: 08.10-14.107 2360.00%
Nädal 22/2013: 27.05-02.066 9340.00%
Nädal 01/2014: 01.01-07.016 8230.00%
Nädal 33/2014: 11.08-17.086 7030.00%
Nädal 12/2015: 16.03-22.036 3900.00%
Nädal 44/2015: 26.10-01.116 2520.00%
Nädal 22/2016: 30.05-05.066 1010.00%
Nädal 01/2017: 02.01-08.015 9910.00%
Nädal 33/2017: 14.08-20.085 9100.00%
Nädal 16/2018: 16.04-22.045 8210.00%
Nädal 27/2019: 01.07-07.075 6690.00%
Nädal 52/2011: 01.01-07.015 0110.00%
Nädal 32/2012: 06.08-12.087 3300.00%
Nädal 13/2013: 25.03-31.037 0270.00%
Nädal 45/2013: 04.11-10.116 8360.00%
Nädal 24/2014: 09.06-15.066 7290.00%
Nädal 03/2015: 12.01-18.016 6510.00%
Nädal 35/2015: 24.08-30.086 2880.00%
Nädal 13/2016: 28.03-03.046 1520.00%
Nädal 45/2016: 07.11-13.116 0240.00%
Nädal 24/2017: 12.06-18.065 9260.00%
Nädal 07/2018: 12.02-18.025 8420.00%
Nädal 18/2019: 29.04-05.055 6840.00%
Nädal 23/2012: 04.06-10.067 3750.00%
Nädal 02/2013: 07.01-13.017 1400.00%
Nädal 36/2013: 02.09-08.096 8640.00%
Nädal 15/2014: 07.04-13.046 7570.00%
Nädal 47/2014: 17.11-23.116 6580.00%
Nädal 26/2015: 25.06-01.076 3160.00%
Nädal 04/2016: 25.01-31.016 1920.00%
Nädal 36/2016: 05.09-11.096 0600.00%
Nädal 15/2017: 10.04-16.045 9530.00%
Nädal 49/2017: 04.12-10.125 8620.00%
Nädal 09/2019: 25.02-03.035 7000.00%
Nädal 35/2011: 29.08-04.091 7460.00%
Nädal 46/2012: 12.11-18.117 2010.00%
Nädal 27/2013: 01.07-07.076 9080.00%
Nädal 06/2014: 03.02-09.026 8070.00%
Nädal 38/2014: 15.09-21.096 6840.00%
Nädal 17/2015: 20.04-26.046 3610.00%
Nädal 49/2015: 30.11-06.126 2300.00%
Nädal 27/2016: 04.07-10.076 0860.00%
Nädal 06/2017: 06.02-12.025 9640.00%
Nädal 38/2017: 18.09-24.095 9020.00%
Nädal 21/2018: 21.05-27.055 8100.00%
Nädal 32/2019: 06.08-12.085 6540.00%

Toetajad

Legend


Metrix.Station kuvab võrdlusandmeid Facebook fännilehtede fännide arvu kohta. Andmeid uuendatakse igal öösel.


Fännilehe lisamiseks pead olema lisatava lehe fänn. Keskkonna haldajatel on õigus keelduda fännilehe lisamisest.


Lisa oma Facebooki fännileht

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »